日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18
NCAA
|
卡罗莱纳海岸大学 |
53-71 53-71 |
杰克逊维尔州立大学 |
-18
输
|
124
124
|
负 |
2024/11/14
NCAA
|
北卡罗莱纳州立大学 |
82-70 82-70 |
卡罗莱纳海岸大学 |
12
输
|
152
152
|
负 |
2024/11/10
NCAA
|
东卡罗莱纳大学 |
63-59 63-59 |
卡罗莱纳海岸大学 |
4
输
|
122
122
|
负 |
2024/11/05
NCAA
|
卡罗莱纳海岸大学 |
60-56 60-56 |
西密西根大学 |
4
赢
|
116
116
|
胜 |
2024/03/08
NCAA
|
路易斯安那拉法叶分校 |
80-66 80-66 |
卡罗莱纳海岸大学 |
14
输
|
146
146
|
负 |
2024/03/06
NCAA
|
路易斯安那门罗大学 |
71-75 71-75 |
卡罗莱纳海岸大学 |
-4
赢
|
146
146
|
胜 |
2024/03/02
NCAA
|
卡罗莱纳海岸大学 |
76-86 76-86 |
詹姆斯麦迪逊大学 |
-10
输
|
162
162
|
负 |
2024/02/29
NCAA
|
卡罗莱纳海岸大学 |
60-71 60-71 |
阿肯色州立 |
-11
输
|
131
131
|
负 |
2024/02/25
NCAA
|
欧道明大学 |
75-59 75-59 |
卡罗莱纳海岸大学 |
16
输
|
134
134
|
负 |
2024/02/22
NCAA
|
佐治亚州立 |
72-71 72-71 |
卡罗莱纳海岸大学 |
1
输
|
143
143
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/13
NCAA
|
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
97-55 97-55 |
歌珊学院 |
42
赢
|
152
152
|
胜 |
2024/11/09
NCAA
|
泽维尔大学 |
94-80 94-80 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
14
输
|
174
174
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 | NCAA | 卡罗莱纳海岸大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 2天 |
2024/11/24 | NCAA | 阿拉巴马农工 | 卡罗莱纳海岸大学 | 3天 |
2024/12/01 | NCAA | 卡罗莱纳海岸大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 9天 |
2024/12/04 | NCAA | 坎贝尔大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 13天 |
2024/12/07 | NCAA | 温斯罗普大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 16天 |
2024/12/12 | NCAA | 卡罗莱纳海岸大学 | 南弗吉尼亚大学 | 21天 |
2024/12/17 | NCAA | 北卡罗来纳农工大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 26天 |
2024/12/22 | NCAA | 阿肯色州立 | 卡罗莱纳海岸大学 | 30天 |
2024/12/30 | NCAA | 卡罗莱纳海岸大学 | 华纳大学 | 38天 |
2025/01/03 | NCAA | 卡罗莱纳海岸大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 43天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 | NCAA | 卡罗莱纳海岸大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 2天 |
2024/11/24 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 2天 |
2024/11/26 | NCAA | 阿拉巴马农工 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 4天 |
2024/12/01 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 三一基督学院 | 9天 |
2024/12/05 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星大学绿湾分校 | 14天 |
2024/12/08 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 北肯塔基大学 | 16天 |
2024/12/12 | NCAA | 普渡大学韦恩堡分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 21天 |
2024/12/15 | NCAA | 林登伍德 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 23天 |
2024/12/21 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 30天 |
2024/12/30 | NCAA | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 38天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳海岸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!