日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/12
NCAA
|
南卡罗来纳州立大学 |
94-48 94-48 |
沃里斯 |
46
赢
|
142
142
|
胜 |
2024/11/09
NCAA
|
南卡罗莱纳大学 |
86-64 86-64 |
南卡罗来纳州立大学 |
22
输
|
150
150
|
负 |
2024/11/05
NCAA
|
南卡罗来纳州立大学 |
137-55 137-55 |
莫里斯 |
82
赢
|
192
192
|
胜 |
2024/03/15
NCAA
|
南卡罗来纳州立大学 |
58-71 58-71 |
特拉华州立大学 |
-13
输
|
129
129
|
负 |
2024/03/08
NCAA
|
北卡罗莱纳中央大学 |
79-68 79-68 |
南卡罗来纳州立大学 |
11
输
|
147
147
|
负 |
2024/03/05
NCAA
|
卡宾州立大学 |
58-61 58-61 |
南卡罗来纳州立大学 |
-3
赢
|
119
119
|
胜 |
2024/03/03
NCAA
|
摩根州立大学 |
61-72 61-72 |
南卡罗来纳州立大学 |
-11
赢
|
133
133
|
胜 |
2024/02/27
NCAA
|
南卡罗来纳州立大学 |
64-56 64-56 |
马里兰东海岸大学 |
8
赢
|
120
120
|
胜 |
2024/02/25
NCAA
|
南卡罗来纳州立大学 |
69-62 69-62 |
特拉华州立大学 |
7
赢
|
131
131
|
胜 |
2024/02/20
NCAA
|
霍华德大学 |
68-75 68-75 |
南卡罗来纳州立大学 |
-7
赢
|
143
143
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/13
NCAA
|
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
97-55 97-55 |
歌珊学院 |
42
赢
|
152
152
|
胜 |
2024/11/09
NCAA
|
泽维尔大学 |
94-80 94-80 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
14
输
|
174
174
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/15 | NCAA | 杰克森维尔 | 南卡罗来纳州立大学 | 1天 |
2024/11/17 | NCAA | 贝桑库克曼大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 3天 |
2024/11/23 | NCAA | 阿拉巴马农工 | 南卡罗来纳州立大学 | 9天 |
2024/11/24 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 10天 |
2024/11/27 | NCAA | 马歇尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 13天 |
2024/12/02 | NCAA | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 18天 |
2024/12/05 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 萨姆福德学院 | 21天 |
2024/12/09 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 南查理斯顿大学 | 25天 |
2024/12/15 | NCAA | 弗尔曼大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 31天 |
2024/12/18 | NCAA | 南卡罗莱纳北部大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 34天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 | NCAA | 卡罗莱纳海岸大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 9天 |
2024/11/24 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 10天 |
2024/11/26 | NCAA | 阿拉巴马农工 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 12天 |
2024/12/01 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 三一基督学院 | 17天 |
2024/12/05 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星大学绿湾分校 | 21天 |
2024/12/08 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 北肯塔基大学 | 24天 |
2024/12/12 | NCAA | 普渡大学韦恩堡分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 28天 |
2024/12/15 | NCAA | 林登伍德 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 31天 |
2024/12/21 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 37天 |
2024/12/30 | NCAA | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 46天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
南卡罗来纳州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!