日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/08
NCAA
|
林登伍德 |
98-30 98-30 |
圣路易斯医科大学 |
68
赢
|
128
128
|
胜 |
2024/11/05
NCAA
|
俄克拉荷马大学 |
93-60 93-60 |
林登伍德 |
33
输
|
153
153
|
负 |
2024/03/03
NCAA
|
摩海德州立大学 |
67-49 67-49 |
林登伍德 |
18
输
|
116
116
|
负 |
2024/03/01
NCAA
|
南印第安纳大学 |
63-67 63-67 |
林登伍德 |
-4
赢
|
130
130
|
胜 |
2024/02/25
NCAA
|
林登伍德 |
73-82 73-82 |
阿肯色岩城 |
-9
输
|
155
155
|
负 |
2024/02/23
NCAA
|
林登伍德 |
82-106 82-106 |
田纳西大学马丁分校 |
-24
输
|
188
188
|
负 |
2024/02/18
NCAA
|
东伊利诺大学 |
72-57 72-57 |
林登伍德 |
15
输
|
129
129
|
负 |
2024/02/16
NCAA
|
艾德华兹维尔大学 |
91-63 91-63 |
林登伍德 |
28
输
|
154
154
|
负 |
2024/02/11
NCAA
|
林登伍德 |
53-62 48-48 |
田纳西理工大学 |
-9
输
|
115
96
|
负 |
2024/02/02
NCAA
|
林登伍德 |
71-79 71-79 |
西伊利诺大学 |
-8
输
|
150
150
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/13
NCAA
|
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
97-55 97-55 |
歌珊学院 |
42
赢
|
152
152
|
胜 |
2024/11/09
NCAA
|
泽维尔大学 |
94-80 94-80 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
14
输
|
174
174
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/16 | NCAA | 罗伯莫里斯 | 林登伍德 | 2天 |
2024/11/18 | NCAA | 林登伍德 | 斯通希尔学院 | 3天 |
2024/11/22 | NCAA | 瓦尔帕莱索大学 | 林登伍德 | 8天 |
2024/11/28 | NCAA | 密苏里大学 | 林登伍德 | 14天 |
2024/12/05 | NCAA | 林登伍德 | 东西大学 | 21天 |
2024/12/08 | NCAA | 密西西比大学 | 林登伍德 | 24天 |
2024/12/11 | NCAA | 林登伍德 | 哈里斯-斯托州立大学 | 27天 |
2024/12/15 | NCAA | 林登伍德 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 30天 |
2024/12/20 | NCAA | 林登伍德 | 田纳西理工大学 | 35天 |
2024/12/20 | NCAA | 林登伍德 | 田纳西理工大学 | 36天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 | NCAA | 卡罗莱纳海岸大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 8天 |
2024/11/24 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 9天 |
2024/11/26 | NCAA | 阿拉巴马农工 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 11天 |
2024/12/01 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 三一基督学院 | 16天 |
2024/12/05 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星大学绿湾分校 | 21天 |
2024/12/08 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 北肯塔基大学 | 23天 |
2024/12/12 | NCAA | 普渡大学韦恩堡分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 28天 |
2024/12/15 | NCAA | 林登伍德 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 30天 |
2024/12/21 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 37天 |
2024/12/30 | NCAA | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 45天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
林登伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!