日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/19
NCAA
|
佛罗里达国际大学 |
70-75 70-75 |
霍华德大学 |
-5
输
|
145
145
|
负 |
2024/11/15
NCAA
|
佛罗里达国际大学 |
110-55 110-55 |
佛罗里达国家学院 |
55
赢
|
165
165
|
胜 |
2024/11/10
NCAA
|
南犹他大学 |
80-75 80-75 |
佛罗里达国际大学 |
5
输
|
155
155
|
负 |
2024/11/06
NCAA
|
莱斯大学 |
77-70 77-70 |
佛罗里达国际大学 |
7
输
|
147
147
|
负 |
2024/03/14
NCAA
|
萨姆休斯顿州立大学 |
78-59 78-59 |
佛罗里达国际大学 |
19
输
|
137
137
|
负 |
2024/03/13
NCAA
|
杰克逊维尔州立大学 |
67-76 67-76 |
佛罗里达国际大学 |
-9
赢
|
143
143
|
胜 |
2024/03/08
NCAA
|
得州大学埃尔帕索分校 |
83-76 83-76 |
佛罗里达国际大学 |
7
输
|
159
159
|
负 |
2024/03/03
NCAA
|
佛罗里达国际大学 |
85-83 85-83 |
西肯塔基 |
2
赢
|
168
168
|
胜 |
2024/02/25
NCAA
|
佛罗里达国际大学 |
75-77 75-77 |
杰克逊维尔州立大学 |
-2
输
|
152
152
|
负 |
2024/02/23
NCAA
|
佛罗里达国际大学 |
76-71 76-71 |
自由大学 |
5
赢
|
147
147
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/13
NCAA
|
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
97-55 97-55 |
歌珊学院 |
42
赢
|
152
152
|
胜 |
2024/11/09
NCAA
|
泽维尔大学 |
94-80 94-80 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 |
14
输
|
174
174
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 东北大学 | 1天 |
2024/11/24 | NCAA | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 佛罗里达国际大学 | 2天 |
2024/11/25 | NCAA | 佛罗里达湾岸大学 | 佛罗里达国际大学 | 3天 |
2024/12/04 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 13天 |
2024/12/06 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达州新学院 | 15天 |
2024/12/15 | NCAA | 斯泰森大学 | 佛罗里达国际大学 | 23天 |
2024/12/18 | NCAA | 东卡罗莱纳大学 | 佛罗里达国际大学 | 26天 |
2024/12/21 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 30天 |
2024/12/30 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 犹他理工大学 | 39天 |
2025/01/02 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 中田纳西州立大学 | 42天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 | NCAA | 卡罗莱纳海岸大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 1天 |
2024/11/24 | NCAA | 南卡罗来纳州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 2天 |
2024/11/26 | NCAA | 阿拉巴马农工 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 4天 |
2024/12/01 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 三一基督学院 | 9天 |
2024/12/05 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星大学绿湾分校 | 13天 |
2024/12/08 | NCAA | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 北肯塔基大学 | 16天 |
2024/12/12 | NCAA | 普渡大学韦恩堡分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 20天 |
2024/12/15 | NCAA | 林登伍德 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 23天 |
2024/12/21 | NCAA | 佛罗里达国际大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 30天 |
2024/12/30 | NCAA | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 38天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
佛罗里达国际大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!