日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/01
WCBA
|
赣州赣星女篮 |
82-72 46-28 |
黑龙江上东女篮 |
10
输
|
154
74
|
负 |
2024/10/31
WCBA
|
陕西天泽女篮 |
81-53 41-27 |
黑龙江上东女篮 |
28
输
|
134
68
|
负 |
2024/10/30
WCBA
|
黑龙江上东女篮 |
63-74 33-41 |
辽宁大连体产女篮 |
-11
输
|
137
74
|
负 |
2024/08/29
WCBA
|
武汉盛帆黄鹤女篮 |
64-39 40-15 |
黑龙江上东女篮 |
25
输
|
103
55
|
负 |
2024/08/28
WCBA
|
黑龙江上东女篮 |
51-68 28-32 |
内蒙古农信女篮 |
-17
输
|
119
60
|
负 |
2024/08/27
WCBA
|
黑龙江上东女篮 |
79-71 40-43 |
陕西天泽女篮 |
8
输
|
150
83
|
胜 |
2024/08/26
WCBA
|
黑龙江上东女篮 |
76-68 37-38 |
天津冠岚女篮 |
8
输
|
144
75
|
胜 |
2024/08/25
WCBA
|
黑龙江上东女篮 |
55-87 28-51 |
武汉盛帆黄鹤女篮 |
-32
输
|
142
79
|
负 |
2024/08/24
WCBA
|
辽宁大连体产女篮 |
56-67 32-37 |
黑龙江上东女篮 |
-11
赢
|
123
69
|
胜 |
2024/07/22
WCBA
|
江苏南钢女篮 |
91-54 64-19 |
黑龙江上东女篮 |
37
输
|
145
83
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/16 | WCBA | 黑龙江上东女篮 | 合肥文旅女篮 | 2天 |
2024/11/18 | WCBA | 黑龙江上东女篮 | 合肥文旅女篮 | 4天 |
2024/11/21 | WCBA | 厦门环东文旅女篮 | 黑龙江上东女篮 | 7天 |
2024/11/23 | WCBA | 厦门环东文旅女篮 | 黑龙江上东女篮 | 9天 |
2024/11/26 | WCBA | 赣州赣星女篮 | 黑龙江上东女篮 | 12天 |
2024/11/28 | WCBA | 赣州赣星女篮 | 黑龙江上东女篮 | 14天 |
2024/12/01 | WCBA | 黑龙江上东女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 17天 |
2024/12/03 | WCBA | 黑龙江上东女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 19天 |
2024/12/07 | WCBA | 黑龙江上东女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 23天 |
2024/12/09 | WCBA | 黑龙江上东女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 25天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/16 | WCBA | 黑龙江上东女篮 | 合肥文旅女篮 | 2天 |
2024/11/18 | WCBA | 黑龙江上东女篮 | 合肥文旅女篮 | 4天 |
2024/11/26 | WCBA | 合肥文旅女篮 | 厦门环东文旅女篮 | 12天 |
2024/11/28 | WCBA | 合肥文旅女篮 | 厦门环东文旅女篮 | 14天 |
2024/12/01 | WCBA | 合肥文旅女篮 | 赣州赣星女篮 | 17天 |
2024/12/03 | WCBA | 合肥文旅女篮 | 赣州赣星女篮 | 19天 |
2024/12/06 | WCBA | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 合肥文旅女篮 | 22天 |
2024/12/08 | WCBA | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 合肥文旅女篮 | 24天 |
2024/12/12 | WCBA | 河南豫光金铅女篮 | 合肥文旅女篮 | 28天 |
2024/12/14 | WCBA | 河南豫光金铅女篮 | 合肥文旅女篮 | 30天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江上东女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合肥文旅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!