日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/13
新西兰联
|
奥塔哥掘金 |
83-99 45-58 |
富兰克林公牛 |
-16
输
|
182
103
|
负 |
2024/07/05
新西兰联
|
尼尔逊巨人 |
79-88 49-48 |
奥塔哥掘金 |
-9
输
|
167
97
|
胜 |
2024/06/29
新西兰联
|
惠灵顿圣徒 |
106-80 56-46 |
奥塔哥掘金 |
26
输
|
186
102
|
负 |
2024/06/23
新西兰联
|
奥塔哥掘金 |
59-66 36-28 |
怀伊 |
-7
赢
|
125
64
|
负 |
2024/06/19
新西兰联
|
奥克兰鳄蜥 |
102-70 47-33 |
奥塔哥掘金 |
32
输
|
172
80
|
负 |
2024/06/12
新西兰联
|
奥塔哥掘金 |
88-101 46-52 |
塔拉纳基 |
-13
输
|
189
98
|
负 |
2024/06/08
新西兰联
|
奥塔哥掘金 |
108-86 61-43 |
泰莱之鹰 |
22
赢
|
194
104
|
胜 |
2024/06/02
新西兰联
|
马纳瓦喷射机 |
88-99 45-48 |
奥塔哥掘金 |
-11
赢
|
187
93
|
胜 |
2024/05/31
新西兰联
|
塔拉纳基 |
105-95 50-43 |
奥塔哥掘金 |
10
输
|
200
93
|
负 |
2024/05/25
新西兰联
|
南部鲨鱼 |
99-81 44-47 |
奥塔哥掘金 |
18
赢
|
180
91
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/06 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 2天 |
2025/03/08 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 印度黑豹 | 4天 |
2025/03/12 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 印度黑豹 | 8天 |
2025/03/21 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 富兰克林公牛 | 17天 |
2025/03/23 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 马纳瓦喷射机 | 19天 |
2025/03/28 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 怀伊 | 24天 |
2025/04/04 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 奥塔哥掘金 | 31天 |
2025/04/06 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 南部鲨鱼 | 33天 |
2025/04/11 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 印度黑豹 | 38天 |
2025/04/15 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 泰莱之鹰 | 42天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/05 | 新西兰联 | 塔拉纳基 | 奥塔哥掘金 | 1天 |
2025/03/07 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 3天 |
2025/03/14 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 南部鲨鱼 | 10天 |
2025/03/19 | 新西兰联 | 怀伊 | 奥塔哥掘金 | 15天 |
2025/03/21 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 17天 |
2025/03/27 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 23天 |
2025/04/04 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 奥塔哥掘金 | 31天 |
2025/04/06 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 奥克兰鳄蜥 | 33天 |
2025/04/12 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 惠灵顿圣徒 | 39天 |
2025/04/16 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 富兰克林公牛 | 43天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
印度黑豹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥塔哥掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!