日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/04
新西兰联
|
富兰克林公牛 |
86-98 45-60 |
泰莱之鹰 |
-12
赢
|
184
105
|
胜 |
2024/07/10
新西兰联
|
泰莱之鹰 |
108-102 51-59 |
奥克兰鳄蜥 |
6
输
|
210
110
|
胜 |
2024/07/06
新西兰联
|
泰莱之鹰 |
97-78 50-43 |
马纳瓦喷射机 |
19
赢
|
175
93
|
胜 |
2024/07/04
新西兰联
|
富兰克林公牛 |
102-93 51-46 |
泰莱之鹰 |
9
输
|
195
97
|
负 |
2024/06/26
新西兰联
|
泰莱之鹰 |
93-109 52-43 |
塔拉纳基 |
-16
赢
|
202
95
|
负 |
2024/06/20
新西兰联
|
泰莱之鹰 |
91-117 53-62 |
惠灵顿圣徒 |
-26
输
|
208
115
|
负 |
2024/06/15
新西兰联
|
泰莱之鹰 |
69-96 32-46 |
尼尔逊巨人 |
-27
输
|
165
78
|
负 |
2024/06/08
新西兰联
|
奥塔哥掘金 |
108-86 61-43 |
泰莱之鹰 |
22
输
|
194
104
|
负 |
2024/06/01
新西兰联
|
坎特伯雷公羊 |
98-84 55-41 |
泰莱之鹰 |
14
输
|
182
96
|
负 |
2024/05/30
新西兰联
|
尼尔逊巨人 |
84-89 43-35 |
泰莱之鹰 |
-5
输
|
173
78
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/06 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 2天 |
2025/03/07 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 3天 |
2025/03/12 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 印度黑豹 | 8天 |
2025/03/15 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 马纳瓦喷射机 | 11天 |
2025/03/21 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 17天 |
2025/03/23 | 新西兰联 | 富兰克林公牛 | 泰莱之鹰 | 19天 |
2025/03/29 | 新西兰联 | 塔拉纳基 | 泰莱之鹰 | 25天 |
2025/04/05 | 新西兰联 | 怀伊 | 泰莱之鹰 | 32天 |
2025/04/13 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 泰莱之鹰 | 40天 |
2025/04/15 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 泰莱之鹰 | 42天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/06 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 2天 |
2025/03/08 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 印度黑豹 | 4天 |
2025/03/12 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 印度黑豹 | 8天 |
2025/03/21 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 富兰克林公牛 | 17天 |
2025/03/23 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 马纳瓦喷射机 | 19天 |
2025/03/28 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 怀伊 | 24天 |
2025/04/04 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 奥塔哥掘金 | 31天 |
2025/04/06 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 南部鲨鱼 | 33天 |
2025/04/11 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 印度黑豹 | 38天 |
2025/04/15 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 泰莱之鹰 | 42天 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
---|---|---|---|---|---|
泰莱之鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度黑豹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!