日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/17
西室内足
|
FC巴塞罗那室内足球队 |
2-1 2-0 |
布雷拉室内足球队 |
1
输
|
3
2
|
负 |
2024/11/02
西室内足
|
艾尔培路室内足球队 |
0-0 0-0 |
布雷拉室内足球队 |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/16
西室内足
|
MRA纳瓦拉室内足球队 |
2-2 1-0 |
卡塔格纳室内足球队 |
0
赢
|
4
1
|
负 |
2024/11/02
西室内足
|
MRA纳瓦拉室内足球队 |
0-0 0-0 |
新阿波斯托利门(室内) |
0
输
|
0
0
|
负 |
2024/05/11
西室内足
|
佩尼斯科拉室內足球队 |
7-2 4-1 |
MRA纳瓦拉室内足球队 |
5
输
|
9
5
|
负 |
2024/05/04
西室内足
|
MRA纳瓦拉室内足球队 |
3-2 1-1 |
科尔多瓦室内足球队 |
1
输
|
5
2
|
胜 |
2024/04/28
西室内足
|
卡塔格纳室内足球队 |
7-0 3-0 |
MRA纳瓦拉室内足球队 |
7
输
|
7
3
|
负 |
2024/04/21
西室内足
|
MRA纳瓦拉室内足球队 |
3-6 0-0 |
莫维斯塔室内足球队 |
-3
输
|
9
0
|
负 |
2024/04/06
西室内足
|
皇家贝蒂斯室内足球队 |
3-3 1-0 |
MRA纳瓦拉室内足球队 |
0
输
|
6
1
|
负 |
2024/04/01
西室内足
|
MRA纳瓦拉室内足球队 |
2-2 0-0 |
曼萨纳雷斯室内足球队 |
0
输
|
4
0
|
负 |
2024/03/16
西室内足
|
卡特加斯能量室内足球队 |
1-1 0-1 |
MRA纳瓦拉室内足球队 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2024/03/09
西室内足
|
MRA纳瓦拉室内足球队 |
5-2 1-0 |
纳瓦拉室内足球队 |
3
赢
|
7
1
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 3天 |
2024/11/24 | 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 | 布雷拉室内足球队 | 7天 |
2024/12/01 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 14天 |
2024/12/08 | 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 布雷拉室内足球队 | 21天 |
2024/12/22 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 35天 |
2024/12/29 | 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 | 布雷拉室内足球队 | 42天 |
2025/01/05 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | 新阿波斯托利门(室内) | 49天 |
2025/01/12 | 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 布雷拉室内足球队 | 56天 |
2025/01/26 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 70天 |
2025/02/09 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 布雷拉室内足球队 | 84天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 3天 |
2024/11/24 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 7天 |
2024/12/01 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 14天 |
2024/12/08 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 21天 |
2024/12/22 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 35天 |
2024/12/29 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | FC巴塞罗那室内足球队 | 42天 |
2025/01/05 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 49天 |
2025/01/12 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 艾尔培路室内足球队 | 56天 |
2025/01/26 | 西室内足 | 帕尔马室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 70天 |
2025/02/09 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 布雷拉室内足球队 | 84天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
布雷拉室内足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRA纳瓦拉室内足球队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!